Después de un largo tiempo de desarrollo, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd ha lanzado con éxito Off Grid Solar Inverter High Quality 3kw 220v 60a Mppt Built In Inverter Hybrid. La innovación tecnológica promueve productos para lograr una posición invencible en una competencia feroz. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd se esfuerza incansablemente por innovaciones y cambios, con la esperanza de liderar el desarrollo de la industria y mejorar nuestros productos y servicios de una manera única. Estamos comprometidos a ser una de las mejores empresas del mercado.
Lugar de origen | Guangdong, China | Nombre de la marca | PINO |
Número de modelo | PN-SI5000VA | Voltaje de entrada | 220 VCA |
Tensión de salida | 220 VCA | Corriente de salida | 60A |
Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz | Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 512*320*136mm | Tipo | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 95% | Certificado | CE/RHOS/CEI |
Garantía | 1 año, 1 año | Peso | 10KG |
Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia | Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura |
Solicitud | Sistema de energía solar Inicio | Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Voltaje de la batería | 24 VCC | Mostrar | Pantalla LCD |
Certificación | CE, ROHS, ISO9001 | Eficiencia MPPT | 99. 9% |
forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Modelo | PN-SI3000VA | PN-SI5000VA | |
Voltaje de entrada (CC) | 24V/48V | ||
Voltaje nominal | 220 V CA (estándar) | Porcelana | |
Rango de voltaje | 154-264 VCA±3 (modo normal); 185-264 VCA±3 V (modelo SAI); 175-285 VCA±3V (Modelo AVR); | Guangdong | |
Frecuencia | 50/60Hz±5% | PINO | |
Factor de potencia | 0.8 | 220 VCA | |
Voltaje de salida (CA) | El voltaje de salida bajo CA es el mismo que el voltaje de entrada 220 VCA±10% (con función AVR) | 220 VCA | |
Potencia nominal | 2400W | 4000W | |
Frecuencia de salida (CA) | La frecuencia del voltaje de salida bajo CA es la misma que la frecuencia de entrada | 50Hz/ 60Hz | |
Voltaje de salida (CC) | 220 VCA±3% | Soltero | |
Frecuencia de salida (CC) | 50/60Hz±1% | 610x415x235mm | |
forma de onda | Onda sinusoidal pura | Inversores CC/CA | |
Tipo de Batería | Batería de plomo ácido externa o batería de agua | 95% | |
Voltaje de la batería | 24/48 VCC | CE/RHOS/CEI | |
Voltaje de carga de la batería | 27/54 VCC | 1 año | |
Peso bruto peso neto | 21,3 kg/22,2 kg | ||
Tamaño del producto | 610x415x235mm | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia | |
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica (controlador PWM) | 12 V: MPPT 15 V-150 V CC/PWM 15 V-30 V CC 24 V: MPPT 30 V-150 V CC/PWM 30 V-60 V CC 48 V: MPPT 60 V-150 V CC/PWM 60 V-105 V CC | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura | |
Voltaje máximo de circuito abierto de pantalla fotovoltaica | 12 V: MPPT 150 VCC/PWM 30 VCC 24 V: MPPT 150 VCC / PWM 60 VCC 48 V: MPPT 150 VCC/PWM 105 VCC | Sistema de energía solar Inicio | |
Corriente máxima de carga solar | 60A | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura | |
Corriente máxima de carga de CA | 30A/15A | 42A/21A | |
Rango de voltaje de carga de la batería | 154-280 VCA | Pantalla LCD | |
Tiempo de transferencia | ≤10 ms (modo SAI)/≤20 ms (modo INV) | CE, ROHS, ISO9001 | |
Relación de pico de carga | (MÁX.) 3:1 | 99. 9% | |
Potencia estática (W) | 15W | 20W | |
garantía | 12 meses | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
CONTÁCTENOS
Creemos que podemos brindarle al mundo una vida mejor mediante la investigación y el desarrollo de productos más avanzados y de alta tecnología con socios globales, iluminando cada rincón del mundo.