Dopo un lungo periodo di sviluppo, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd ha lanciato con successo un inverter solare off-grid di alta qualità da 3kw 220v 60a Mppt con inverter ibrido integrato. L'innovazione tecnologica promuove i prodotti per raggiungere una posizione invincibile in una forte concorrenza. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd si impegna incessantemente per innovazioni e cambiamenti, sperando di guidare lo sviluppo del settore e migliorare i nostri prodotti e servizi nel nostro modo unico. Ci impegniamo a essere una delle migliori aziende sul mercato.
Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Marchio | PINO |
Numero di modello | PN-SI5000VA | Tensione di ingresso | 220 V CA |
Tensione di uscita | 220 V CA | Corrente di uscita | 60A |
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz | Tipo di uscita | Separare |
Misurare | 512*320*136mm | Tipo | Inverter CC/CA |
Efficienza dell'inverter | 95% | Certificato | CE/RHO/IEC |
Garanzia | 1 anno, 1 anno | Peso | 10 kg |
Tipo di inverter | Inverter ibrido intelligente ad alta frequenza | Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura |
Applicazione | Casa del sistema di energia solare | Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp |
Voltaggio batteria | 24 V CC | Schermo | Display LCD |
Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 | Efficienza MPPT | 99,9% |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
Modello | PN-SI3000VA | PN-SI5000VA | |
Tensione di ingresso (CC) | 24V/48V | ||
Voltaggio nominale | 220 V CA (standard) | Cina | |
Intervallo di tensione | 154-264 V CA±3 (modalità normale); 185-264 V CA±3 V (modello UPS); 175-285 V CA±3V (modello AVR); | Guangdong | |
Frequenza | 50/60Hz±5% | PINO | |
Fattore di potenza | 0.8 | 220 V CA | |
Tensione di uscita (CA) | La tensione di uscita in AC è la stessa della tensione di ingresso 220 V CA±10% (con funzione AVR) | 220 V CA | |
Potenza nominale | 2400 W | 4000 W | |
Frequenza di uscita (CA) | La frequenza della tensione di uscita in AC è la stessa della frequenza di ingresso | 50Hz/60Hz | |
Tensione di uscita (CC) | 220 V CA±3% | Separare | |
Frequenza di uscita (c.c.) | 50/60Hz±1% | 610x415x235mm | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | Inverter CC/CA | |
Tipo di batteria | Batteria esterna al piombo o batteria ad acqua | 95% | |
Voltaggio batteria | 24/48VCC | CE/RHO/IEC | |
Tensione di carica della batteria | 27/54 VCC | 1 anno | |
Peso netto peso lordo | 21,3 kg/22,2 kg | ||
Taglia del prodotto | 610x415x235 mm | Inverter ibrido intelligente ad alta frequenza | |
Intervallo di tensione di ingresso FV (regolatore PWM) | 12V:MPPT 15V-150VDC / PWM 15V-30VDC 24V:MPPT 30V-150VDC / PWM 30V-60VDC 48V: MPPT 60V-150VCC / PWM 60V-105VCC | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura | |
Massima tensione a circuito aperto del display fotovoltaico | 12V:MPPT 150VCC / PWM 30VCC 24V:MPPT 150VCC / PWM 60VCC 48V:MPPT 150VCC / PWM 105VCC | Casa del sistema di energia solare | |
Massima corrente di carica solare | 60A | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp | |
Corrente di carica CA massima | 30A/15A | 42A/21A | |
Intervallo di tensione di carica della batteria | 154-280 V CA | Display LCD | |
Tempo di trasferimento | ≤10 ms (modalità UPS)/≤20 ms (modalità INV) | CE, ROHS, ISO9001 | |
Rapporto di picco di carico | (MASSIMO) 3:1 | 99,9% | |
Potenza statica (W) | 15W | 20W | |
garanzia | 12 mesi | Inverter MPPT a onda sinusoidale pura |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.