После долгого времени разработки компания Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd успешно запустила автономный солнечный инвертор высокого качества 3 кВт, 220 В, 60 А, встроенный гибридный инвертор. Технологические инновации способствуют тому, чтобы продукты занимали непобедимую позицию в условиях жесткой конкуренции. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd неустанно стремится к инновациям и изменениям, надеясь возглавить развитие отрасли и улучшить наши продукты и услуги нашим уникальным способом. Мы стремимся быть одним из лучших предприятий на рынке.
Место происхождения | Гуандун, Китай | Имя бренда | СОСНА |
Номер модели | ПН-СИ5000ВА | Входное напряжение | 220 В переменного тока |
Выходное напряжение | 220 В переменного тока | Выходной ток | 60А |
Выходная частота | 50 Гц/ 60 Гц | Тип выхода | Одинокий |
Размер | 512*320*136мм | Тип | Преобразователи постоянного/переменного тока |
Эффективность инвертора | 95% | Сертификат | CE/RHOS/МЭК |
Гарантия | 1 год, 1 год | Масса | 10 кг |
Тип инвертора | Высокочастотный интеллектуальный гибридный инвертор | Наименование товара | Инвертор постоянного тока в переменный с чистой синусоидой |
Приложение | Солнечная энергетическая система дома | Защита | Короткое замыкание Перегрузка Перенапряжение Перегрев |
Напряжение батареи | 24 В постоянного тока | Отображать | ЖК дисплей |
Сертификация | КЭ, РОХС, ИСО9001 | Эффективность MPPT | 99,9% |
Форма волны | Чистая синусоида |
Модель | ПН-СИ3000ВА | ПН-СИ5000ВА | |
Входное напряжение (постоянный ток) | 24В/48В | ||
Номинальное напряжение | 220 В переменного тока (стандарт) | Китай | |
Диапазон напряжения | 154-264 В переменного тока±3 (нормальный режим); 185-264 В переменного тока±3 В (модель ИБП); 175–285 В переменного тока±3 В (модель АВР); | Гуандун | |
Частота | 50/60 Гц±5% | СОСНА | |
Фактор силы | 0,8 | 220 В переменного тока | |
Выходное напряжение (переменный ток) | Выходное напряжение при переменном токе такое же, как входное напряжение 220 В переменного тока±10% (с функцией AVR) | 220 В переменного тока | |
Номинальная мощность | 2400 Вт | 4000 Вт | |
Выходная частота (переменный ток) | Частота выходного напряжения при переменном токе такая же, как и входная частота. | 50 Гц/ 60 Гц | |
Выходное напряжение (пост. ток) | 220 В переменного тока±3% | Одинокий | |
Выходная частота (постоянный ток) | 50/60 Гц±1% | 610 х 415 х 235 мм | |
Форма волны | Чистая синусоида | Преобразователи постоянного/переменного тока | |
Тип батареи | Внешний свинцово-кислотный аккумулятор или водяной аккумулятор | 95% | |
Напряжение батареи | 24/48 В постоянного тока | CE/RHOS/МЭК | |
Напряжение зарядки аккумулятора | 27/54 В постоянного тока | 1 год | |
Вес нетто Вес брутто | 21,3 кг/ 22,2 кг | ||
Размер товара | 610x415x235 мм | Высокочастотный интеллектуальный гибридный инвертор | |
Диапазон входного напряжения PV (ШИМ-контроллер) | 12 В: MPPT 15 В-150 В постоянного тока / ШИМ 15 В-30 В постоянного тока 24 В: MPPT 30–150 В постоянного тока / ШИМ 30–60 В постоянного тока 48 В: MPPT 60–150 В постоянного тока / ШИМ 60–105 В постоянного тока | Инвертор постоянного тока в переменный с чистой синусоидой | |
Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотогальванического дисплея | 12 В: MPPT 150 В постоянного тока / ШИМ 30 В постоянного тока 24 В: MPPT 150 В постоянного тока / ШИМ 60 В постоянного тока 48 В: MPPT 150 В постоянного тока / ШИМ 105 В постоянного тока | Солнечная энергетическая система дома | |
Максимальный зарядный ток солнечной батареи | 60А | Короткое замыкание Перегрузка Перенапряжение Перегрев | |
Максимальный зарядный ток переменного тока | 30А/15А | 42А/21А | |
Диапазон зарядного напряжения аккумулятора | 154-280 В переменного тока | ЖК дисплей | |
Время передачи | ≤10 мс (режим ИБП)/≤20 мс (режим INV) | КЭ, РОХС, ИСО9001 | |
Коэффициент пиковой нагрузки | (МАКС) 3:1 | 99,9% | |
Статическая мощность (Вт) | 15 Вт | 20 Вт | |
гарантия | 12 месяцев | Инвертор MPPT с чистой синусоидой |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Мы верим, что можем сделать мир лучше, исследуя и разрабатывая более передовые и высокотехнологичные продукты совместно с глобальными партнерами, которые осветят каждый уголок мира.